Nøkkeltall
| | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| DRIFT A) | | | | | |
| Driftsinntekter | 15 558 | 19 395 | 19 336 | 16 442 | 14 579 |
| Driftsresultat | 495 | 782 | 872 | 712 | 592 |
| Resultat før skatt | 523 | 816 | 1 181 | 923 | 711 |
| Netto årsresultat 1) | 402 | 611 | 990 | 708 | 558 |
| Ordrereserve entreprenørvirksomheten | 12 334 | 10 564 | 13 263 | 12 381 | 10 902 |
| | | | | | |
| RENTABILITET | | | | | |
| Driftsmargin (%) 2) | 3,2 | 4,1 | 4,6 | 4,3 | 4,1 |
| Resultatmargin (%) 3) | 3,4 | 4,2 | 6,1 | 5,6 | 4,9 |
| Egenkapitalrentabilitet (%) 4) | 19,8 | 28,0 | 49,3 | 44,5 | 36,8 |
| | | | | | |
| KAPITALFORHOLD A) | | | | | |
| Totalkapital | 7 779 | 8 966 | 8 699 | 8 311 | 6 370 |
| Samlet egenkapital 5) | 2 054 | 2 114 | 2 286 | 1 778 | 1 470 |
| Egenkapitalandel (%) 6) | 26,4 | 23,6 | 26,3 | 21,4 | 23,1 |
| Netto rentebærende posisjon 7) | 101 | -260 | 192 | -534 | -109 |
| | | | | | |
| LIKVIDITET | | | | | |
| Likviditet per 31. desember A) | 144 | 354 | 272 | 331 | 345 |
| Ubenyttede lånerammer A) | 1 896 | 1 273 | 1 681 | 1 275 | 1 628 |
| Likviditetsgrad 8) | - | - | 11,97 | 4,85 | 6,28 |
| | | | | | |
| AKSJEN OG AKSJONÆRFORHOLD | | | | | |
| Børskurs per 31. desember | 49,8 | 22,3 | 50,8 | 47,4 | 38,5 |
| Resultat per aksje B) 9) | 3,0 | 4,5 | 7,1 | 5,0 | 3,9 |
| Utbytte per aksje | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 2,6 | 2,0 |
| Utestående aksjer (gjennomsnitt mill.) | 133,7 | 135,2 | 140,0 | 142,9 | 143,0 |
| Børsverdi per 31. desember C) | 6 659 | 2 982 | 7 056 | 6 680 | 5 507 |
| | | | | | |
| PERSONALFORHOLD | | | | | |
| Antall ansatte i Skandinavia per 31. desember | 5 858 | 6 244 | 6 475 | 6 351 | 5 598 |
| Sykefravær alle ansatte, Norge (%) | 5,7 | 5,3 | 5,2 | 4,9 | 4,6 |
| Sykefravær alle ansatte, Sverige (%) D) | 3,1 | 2,8 | 3,3 | - | - |
| Sykefravær alle ansatte, Danmark (%) D) | 2,4 | 2,2 | 3,3 | - | - |
| Fraværsskader per million arbeidede timer, Skandinavia (H-verdi) | 5,7 | 4,5 | 7,0 | 5,7 | 9,3 |
| Lønninger og sosiale kostnader A) | 3 827 | 4 139 | 3 841 | 3 307 | 2 930 |
| A) Beløp i mill. kroner B) Ingen utvanningseffekt foreligger C) Justert for aksjesplitt 1:5 i mai 2007 D) Rapportering startet 2007 | |||||
1) Netto årsresultat:
Årsresultat etter minoritetsinteresser.
2) Driftsmargin:
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter.
3) Resultatmargin:
Resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntekter.
4) Egenkapitalrentabilitet:
Resultat etter skattekostnader i prosent av gjennomsnittlig samlet egenkapital.
5) Samlet egenkapital:
Bokført egenkapital inkludert minoritetsinteresser.
6) Egenkapitalandel:
Samlet egenkapital i prosent av totalkapital pr. 31. desember.
7) Netto rentebærende posisjon:
Likvide midler pluss rentebærende fordringer minus kortsiktig rentebærende gjeld minus langsiktig rentebærende gjeld.
8) Likviditetsgrad:
Likvide midler pluss ubenyttede lånerammer dividert med kortsiktig rentebærende gjeld.
9) Resultat pr. aksje:
Ordinært årsresultat etter minoritetsinteresser dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer (fullt utvannet).
Sammenligningsverktøy
Ordliste...