Utvalgte prosjekter
| Prosjekt | Type | Kunde | Omsetning | Sluttdato |
| Norge | ||||
| 3 prosjekter Økern | Samferdsel/infrastruktur | Statens vegvesen | 1 444 MNOK | 2014 |
| Gulskogen Senter | Kjøpesenter | Steen & Strøm ASA | 860 MNOK | 2010 |
| Dobbeltspor Lysaker – Sandvika | Jernbaneprosjekter | Jernbaneverket Utbygging | 687 MNOK | 2011 |
| E18 Sky – Langangen | Motorvei | Statens vegvesen | 635 MNOK | 2012 |
| Kjøsnesfjorden kraftverk | Vannkraftanlegg | Kjøsnesfjorden Kraftverk AS | 604 MNOK | 2010 |
| Sørlandssenteret | Kjøpesenter | Sørlandssenteret AS | 570 MNOK | 2013 |
| FMC Kongsberg | Kontorbygg | Kongsberg Næringseiendom AS | 507 MNOK | 2010 |
| E6 Boksrud – Minnesund | Motorvei | Statens vegvesen | 392 MNOK | 2012 |
| Bybanen, Bergen | Bybane | Bergen kommune | 362 MNOK | 2010 |
| Nydalen videregående skole | Skolebygg | Nydalsveien 30C AS | 330 MNOK | 2011 |
| Sverige | ||||
| Norra Länken 33/34 | Tunnelprosjekter | Vägverket | 993 MSEK | 2012 |
| Tvärrbanan | Infrastruktur | Stockholm, SL | 440 MSEK | 2012 |
| Kv. Bocken | Kontorbygg | Faberge | 307 MSEK | 2010 |
| Pelarbacken | Rehabilitering | AMF Pension | 304 MSEK | 2011 |
| E13 Agnesberg – Marieholm | Jernbaneprosjekter | Banverket | 255 MSEK | 2012 |
| Kulla Gulla | Boliger | Svenska Bostäder | 235 MSEK | 2011 |
| Kista Gård | Boliger | Stockholms markkontor | 203 MSEK | 2010 |
| Kv. Ugglan 22 | Boliger | Veidekke Bostad AB | 179 MSEK | 2010 |
| Danmark | ||||
| AAB/AB Silkeborg | Rehabilitering | AAB/AB | 322 MDKK | 2011 |
| Glostrup Storcenter | Kjøpesenter | Steen & Strøm ASA | 219 MDKK | 2010 |
| Stigsnæsværket | Kraftverk | DONG Energy Power | 166 MDKK | 2010 |
| Thors Bakke | Eldreboliger | Randers Kommune | 156 MDKK | 2011 |
| Skodesborg Sundhedscenter | Helsesenter | Augustinus Fonden | 120 MDKK | 2011 |
Sammenligningsverktøy
Ordliste...