| (Beløp i MNOK) | Note | 2009 | 2008 | 2007 |
| | | | | |
| Driftsinntekter | 1, 2, 6, 32, 34 | 15 558,0 | 19 395,3 | 19 335,9 |
| | | | | |
| Underentreprenører | | -6 301,2 | -8 389,2 | -8 350,2 |
| Materialkostnader | | -3 197,4 | -4 485,7 | -4 971,3 |
| Lønnskostnader | 3, 4, 21, 31 | -3 826,8 | -4 138,9 | -3 840,8 |
| Andre driftskostnader | | -1 402,1 | -1 303,5 | -1 067,7 |
| Nedskrivning goodwill | 8 | - | -4,2 | - |
| Avskrivninger | 10 | -335,6 | -291,8 | -233,6 |
| | | | | |
| Sum driftskostnader | | -15 063,1 | -18 613,3 | -18 463,6 |
| | | | | |
| Driftsresultat | | 494,9 | 782,0 | 872,3 |
| | | | | |
| Resultat fra investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskap | 12, 34 | 26,0 | 123,3 | 325,8 |
| | | | | |
| Finansinntekter | 5, 30 | 65,8 | 112,2 | 80,4 |
| Finanskostnader | 5, 30 | -63,6 | -201,9 | -97,5 |
| | | | | |
| Resultat før skattekostnad | | 523,1 | 815,6 | 1 181,0 |
| | | | | |
| Skattekostnad | 22 | -111,5 | -200,1 | -179,9 |
| | | | | |
| Årsresultat | | 411,6 | 615,5 | 1 001,1 |
| | | | | |
| Fordeling av årsresultat | | | | |
| Majoritet | | 402,4 | 611,3 | 989,7 |
| Minoritet | | 9,2 | 4,2 | 11,4 |
| | | | | |
| Sum | | 411,6 | 615,5 | 1 001,1 |
| | | | | |
| Resultat pr. aksje (kr) (ordinært/utvannet) | 7 | 3,0 | 4,5 | 7,1 |
| |
Totalresultatoppstilling |
| (Beløp i MNOK) | Note | 2009 | 2008 | 2007 |
| | | | | |
| Årsresultat | | 411,6 | 615,5 | 1001,1 |
| | | | | |
| Andre inntekter og kostnader: | | | | |
| Omregningsdifferanser valuta | | -105,6 | 75,6 | -31,1 |
| Verdiregulering finansielle eiendeler til virkelig verdi *) | 30 | 6,8 | -39,8 | 29,2 |
| | | | | |
| Totalresultat | | 312,8 | 651,3 | 999,2 |
| | | | | |
| Fordeling av totalresultat | | | | |
| Majoritet | | 303,6 | 647,1 | 987,8 |
| Minoritet | | 9,2 | 4,2 | 11,4 |
| Sum | | 312,8 | 651,3 | 999,2 |
| *) Verdiregulering finansielle eiendeler til virkelig verdi gjelder investering i felleskontrollert selskap (FKS) som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. |