Webcast one pixel for menu layout Rapporten (pdf) one pixel for menu layout Presentasjon (pdf) one pixel for menu layout Regnskap excel one pixel for menu layout one pixel for menu layout English
Virksomhetsområder

          MNOK
  4. kvartal 2009 4. kvartal 2008 2009 2008 2007
Entreprenør          
Driftsinntekter 3 225,0 3 833,3 12 094,9 15 534,3 15 390,5
Driftskostnader -2 973,0 -3 578,6 -11 427,3 -14 809,1 -14 835,5
Avskrivninger -44,5 -32,1 -150,5 -121,6 -98,4
Driftsresultat (EBIT) 207,5 222,6 517,1 603,6 456,6
Resultatandel i tilknyttede og felleskontrollerte selskap 2,7 -1,0 2,7 -2,9 -2,9
Netto finansposter 12,7 44,4 85,9 173,1 96,9
Resultat før skattekostnad (EBT) 222,9 266,0 605,7 773,8 550,6
Totale eiendeler virksomhetsområde 5 885,0 6 068,9 5 885,0 6.068,9 5 624,1
           
Eiendom          
Driftsinntekter 226,5 219,6 711,2 1 401,8 2 319,7
Driftskostnader -244,2 -216,6 -776,7 -1 272,4 -2 002,4
Avskrivninger -0,8 -2,8 -6,2 -7,0 -8,2
Driftsresultat (EBIT) -18,5 0,2 -21,7 122,4 309,1
Resultatandel i tilknyttede og felleskontrollerte selskap -5,3 62,2 2,9 77,1 303,9
Netto finansposter -2,2 -45,4 -55,1 -180,1 -79,0
Resultat før skattekostnad (EBT) -26,0 17,0 -73,9 19,4 534,0
Totale eiendeler virksomhetsområde 2 584,6 3 359,7 2 584,6 3 359,7 3 236,7
           
Industri          
Driftsinntekter 754,5 719,1 2 968,0 3 292,6 2 906,9
Driftskostnader -701,4 -674,7 -2 777,4 -3 030,0 -2 637,6
Av- og nedskrivninger -46,8 -40,5 -162,4 -152,6 -118,7
Driftsresultat (EBIT) 6,3 3,9 28,3 110,0 150,6
Resultatandel i tilknyttede og felleskontrollerte selskap 3,4 -1,5 10,5 41,7 19,8
Netto finansposter -1,1 -30,9 -31,7 -83,6 -40,3
Resultat før skattekostnad (EBT) 8,6 -28,5 7,1 68,1 130,1
Totale eiendeler virksomhetsområde 1 705,4 1 815,6 1 705,4 1 815,6 1 569,1
           
Øvrig virksomhet/Annet1)          
Driftsinntekter -34,6 -7,3 288,9 219,9 87,6
Driftskostnader 29,9 -22,9 -301,2 -240,9 -113,1
Avskrivninger -4,3 -4,2 -16,5 -14,8 -8,3
Driftsresultat (EBIT) -9,0 -34,4 -28,8 -35,8 -33,8
Resultatandel i tilknyttede og felleskontrollerte selskap 1,4 3,7 9,9 7,4 5,0
Netto finansposter 9,7 29,7 6,1 -13,3 -4,9
Resultat før skattekostnad (EBT) 2,1 -1,0 -12,8 -41,7 -33,7
1) Under Øvrig virksomhet/Annet ligger resultatet av konsernets finansforvaltning, sentrale ufordelte kostnader samt resultatet av konsernets v­irksomhet utenfor Skandinavia.
 
  4. kvartal 2009 4. kvartal 2008 2009 2008 2007
Konsernelimineringer          
Driftsinntekter -105,0 -316,4 -505,0 -1 053,3 -1 368,8
Driftskostnader 112,0 314,9 505,0 1 049,3 1 368,8
Avskrivninger - - - - -
Driftsresultat (EBIT) 7,0 -1,5 - -4,0 -
Resultatandel i tilknyttede og felleskontrollerte selskap - - - - -
Netto finansposter -3,0 - -3,0 - -
Resultat før skattekostnad (EBT) 4,0 -1,5 -3,0 -4,0 -
           
Sum Veidekke konsern          
Driftsinntekter 4 066,4 4 448,3 15 558,0 19 395,3 19 335,9
Driftskostnader -3 776,7 -4 177,9 -14 727,5 -18 303,1 -18 219,8
Avskrivninger -96,4 -79,6 -335,6 -296,0 -233,6
Driftsresultat (EBIT) 193,3 190,8 494,9 796,2 882,5
Resultatandel i tilknyttede og felleskontrollerte selskap 2,2 63,4 26,0 123,3 325,8
Netto finansposter 16,1 -2,2 2,2 -103,9 -27,3
Resultat før skattekostnad (EBT) 211,6 252,0 523,1 815,6 1 181,0
 
 
 
Entreprenør Norge 4. kvartal 2009 4. kvartal 2008 2009 2008 2007
Driftsinntekter 2 199,1 2 515,3 8 121,4 10 660,2 9 854,7
Driftskostnader -1 980,5 -2 310,8 -7 549,6 -10 005,5 -9 201,0
Avskrivninger -36,3 -24,7 -118,5 -94,8 -79,4
Driftsresultat (EBIT) 182,3 179,8 453,3 559,9 574,3
Resultatandel i tilknyttede og felleskontrollerte selskap 1,3 -1,4 1,3 -3,6 -3,5
Netto finansposter 8,1 44,7 69,1 151,6 72,2
Resultat før skattekostnad (EBT) 191,7 223,1 523,7 707,9 643,0
Totale eiendeler virksomhetsområde 4 451,8 4 857,3 4 451,8 4 857,3 4 615,7
           
Entreprenør Sverige          
Driftsinntekter 641,6 835,4 2 355,0 2 801,1 2 756,2
Driftskostnader -626,4 -809,7 -2 299,4 -2 737,3 -2 754,6
Avskrivninger -6,0 -4,8 -22,3 -17,1 -9,7
Driftsresultat (EBIT) 9,2 20,9 33,3 46,7 -8,1
Resultatandel i tilknyttede og felleskontrollerte selskap - - - - -
Netto finansposter 2,8 -3,3 3,1 6,0 3,8
Resultat før skattekostnad (EBT) 12,0 17,6 36,4 52,7 -4,3
Totale eiendeler virksomhetsområde 566,2 570,5 566,2 570,5 363,6
           
Entreprenør Danmark          
Driftsinntekter 384,3 482,6 1 618,5 2 073,0 2 779,6
Driftskostnader -366,1 -458,1 -1 578,3 -2 066,3 -2 879,9
Avskrivninger -2,2 -2,6 -9,7 -9,7 -9,3
Driftsresultat (EBIT) 16,0 21,9 30,5 -3,0 -109,6
Resultatandel i tilknyttede og felleskontrollerte selskap 1,4 0,4 1,4 0,7 0,6
Netto finansposter 1,8 3,0 13,7 15,5 20,9
Resultat før skattekostnad (EBT) 19,2 25,3 45,6 13,2 -88,1
Totale eiendeler virksomhetsområde 867,0 641,1 867,0 641,1 644,8
 
 
  4. kvartal 2009 4. kvartal 2008 2009 2008 2007
Eiendom Norge          
Driftsinntekter 95,1 71,5 349,1 631,7 1 389,1
Driftskostnader -91,0 -72,4 -349,0 -570,2 -1 202,5
Avskrivninger -0,7 -2,6 -6,1 -6,5 -4,4
Driftsresultat (EBIT) 3,4 -3,5 -6,0 55,0 182,2
Resultatandel i tilknyttede og felleskontrollerte selskap 1,6 58,7 3,7 61,6 298,5
Netto finansposter -5,0 -47,5 -45,6 -166,5 -49,3
Resultat før skattekostnad (EBT) 0,0 7,7 -47,9 -49,9 431,4
Totale eiendeler virksomhetsområde 1 675,3 2 255,1 1 675,3 2 255,1 2 131,7
           
Eiendom Sverige          
Driftsinntekter 131,3 148,5 359,3 719,7 767,8
Driftskostnader -129,2 -129,4 -342,2 -629,2 -638,5
Avskrivninger -0,1 -0,2 -0,1 -0,5 -3,8
Driftsresultat (EBIT) 2,0 18,9 17,0 90,0 125,5
Resultatandel i tilknyttede og felleskontrollerte selskap -0,2 3,5 6,1 15,5 5,5
Netto finansposter -2,3 4,4 -1,9 -3,7 -18,0
Resultat før skattekostnad (EBT) -0,5 26,8 21,2 101,8 113,0
Totale eiendeler virksomhetsområde 619,8 791,3 619,8 791,3 825,4
           
Eiendom Danmark          
Driftsinntekter 0,1 -0,4 2,8 50,4 162,8
Driftskostnader -24,0 -14,8 -35,5 -73,0 -161,4
Avskrivninger - - - - -
Driftsresultat (EBIT) -23,9 -15,2 -32,7 -22,6 1,4
Resultatandel i tilknyttede og felleskontrollerte selskap -6,7 - -6,9 - -0,1
Netto finansposter 5,1 -2,3 -7,6 -9,9 -11,7
Resultat før skattekostnad (EBT) -25,5 -17,5 -47,2 -32,5 -10,4
Totale eiendeler virksomhetsområde 289,5 313,3 289,5 313,3 279,6


Nøkkelpersoner one pixel for menu layout Virksomhetsområder one pixel for menu layout Kontakt IR one pixel for menu layout Finansiell kalender one pixel for menu layout one pixel for menu layout English