RESULTATREGNSKAP VEIDEKKE KONSERN
| (Beløp i MNOK) | Note | 2010 | 2009 | 2008 |
| Driftsinntekter | 2,3,7,32,34 | 15 744,9 | 15 923,4 | 20 225,7 |
| Underentreprenører | -6 027,4 | -6 568,6 | -9 031,2 | |
| Materialkostnader | -3 368,0 | -3 197,4 | -4 485,7 | |
| Lønnskostnader | 4,5,22,31 | -3 881,2 | -3 826,8 | -4 138,9 |
| Andre driftskostnader | -1 684,1 | -1 402,1 | -1 303,5 | |
| Nedskrivning anleggsmidler | 10,11 | -13,5 | - | -4,2 |
| Avskrivninger | 11 | -348,5 | -335,6 | -291,8 |
| Sum driftskostnader | -15 322,7 | -15 330,5 | -19 255,3 | |
| Driftsresultat | 422,2 | 592,9 | 970,4 | |
| Resultat fra investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskap | 13,34 | 21,9 | 46,7 | 135,4 |
| Finansinntekter | 6,30 | 66,6 | 65,8 | 112,2 |
| Finanskostnader | 6,30 | -28,7 | -77,0 | -209,3 |
| Resultat før skattekostnad | 482,0 | 628,4 | 1 008,7 | |
| Skattekostnad | 23 | -128,2 | -118,5 | -221,9 |
| Årsresultat | 353,8 | 509,9 | 786,8 | |
| Fordeling av årsresultat | ||||
| Eiere av morselskapet | 345,3 | 500,7 | 782,6 | |
| Ikke kontrollerende eierinteresser | 8,5 | 9,2 | 4,2 | |
| Sum | 353,8 | 509,9 | 786,8 | |
| Resultat pr. aksje (kr.) (ordinært/utvannet) | 8 | 2,6 | 3,7 | 5,8 |
Totalresultatoppstilling |
||||
| (Beløp i MNOK) | Note | 2010 | 2009 | 2008 |
| Årsresultat | 353,8 | 509,9 | 786,8 | |
| Andre inntekter og kostnader: | ||||
| Omregningsdifferanser valuta | 3,9 | -95,0 | 65,0 | |
| Verdiregulering finansielle eiendeler til virkelig verdi *) | 30 | -10,4 | 6,8 | -39,8 |
| Totalresultat | 347,3 | 421,7 | 812,0 | |
| Fordeling av totalresultat: | ||||
| Eiere av morselskapet | 338,8 | 412,5 | 807,8 | |
| Ikke kontrollerende eierinteresser | 8,5 | 9,2 | 4,2 | |
| Sum | 347,3 | 421,7 | 812,0 | |
| *) Verdiregulering finansielle eiendeler til virkelig verdi gjelder poster i investering i felleskontrollert selskap (FKS) som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. | ||||