| | 1. kvartal 2010 | 1. kvartal 2009 |
| Antall mill. aksjer omsatt | 4,9 | 12,2 |
| | | |
| Største aksjonærer (%) | Eierandel i % | |
| OBOS | 28,0 | |
| IF Skadeforsäkring AB | 8,7 | |
| Folketrygdfondet | 7,3 | |
| Veidekkeansatte | 19,1 | |
| Utenlandsandel | 22,1 | |
I alt ble det omsatt 4,9 millioner Veidekke-aksjer over børs i 1. kvartal. De største aksjonærene pr. 31. mars 2010 var OBOS, IF Skadeförsäkring AB og Folketrygdfondet.
I løpet av kvartalet varierte aksjekursen mellom kr 46,90 og kr 52,25. Det har ikke vært foretatt tilbakekjøp av aksjer i 1. kvartal 2010.