Webcast one pixel for menu layout Rapporten (pdf) one pixel for menu layout Presentasjon (pdf) one pixel for menu layout Regnskap excel one pixel for menu layout one pixel for menu layout English
Regnskap

Konsolidert delårsregnskap (urevidert) inneholder: finansregnskap for 2. kvartal, segmentregnskap, geografiske segmenter, egenkapitalavstemming og noter til delårsregnskapet. Finansregnskapet viser resultatregnskap, utvidet resultatregnskap etter IAS 1, kontantstrømoppstilling, netto rentebærende posisjon, øvrige hovedtall og balanse.

MNOK
RESULTATREGNSKAP 2. kvartal 2010 2. kvartal 2009 1.1.-30.6. 2010 1.1.-30.6. 2009 2009 2008
Driftsinntekter 4 189,9 4 413,8 7 300,5 7 771,5 15 923,4 20 225,7
Driftskostnader -3 972,0 -4 085,2 -7 027,0 -7 459,4 -14 994,9 -18 959,3
Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) 218,0 328,6 273,5 312,1 928,5 1 266,4
Nedskrivning goodwill - - - - - -4,2
Avskrivninger -86,7 -80,7 -171,5 -161,2 -335,6 -291,8
Driftsresultat (EBIT) 131,2 247,9 102,0 150,9 592,9 970,4
Resultatandel i tilknyttede og felleskontrollerte selskap 4,3 0,7 2,7 -8,8 46,7 135,4
Finansinntekter 8,3 33,6 15,4 38,2 66,3 112,3
Finanskostnader -4,0 -8,9 -9,2 -44,8 -77,5 -209,4
Resultat før skatt 139,8 273,3 110,9 135,5 628,4 1 008,7
Skattekostnad -35,0 -46,7 -27,7 -20,5 -118,5 -221,9
Resultat etter skatt 104,8 226,6 83,2 115,0 509,9 786,8
Herav minoriteter 1,8 0,9 2,1 1,6 9,2 4,2
Resultat pr. aksje (NOK) * 0,8 1,6 0,6 0,8 3,7 5,8
* Ingen utvanningseffekt foreligger.
 
UTVIDET RESULTATREGNSKAP ETTER IAS 1 2. kvartal 2010 2. kvartal 2009 1.1.-30.6. 2010 1.1.-30.6. 2009 2009 2008
Resultat etter skatt 104,8 226,6 83,2 115,0 509,9 786,8
Andre inntekter og kostnader: Omregningsdifferanser valuta 3,9 0,6 -5,5 -45,4 -95,0 65,0
Verdireguleringer finansielle eiendeler til virkelig verdi -16,4 16,9 -27,6 -0,3 6,8 -39,8
Totalresultat 92,3 244,1 50,1 69,3 421,7 812,0
Herav minoritet 1,8 0,9 2,1 1,6 9,2 4,2
 
KONTANTSTRØMOPPSTILLING 2. kvartal 2010 2. kvartal 2009 1.1.-30.6. 2010 1.1.-30.6. 2009    
Resultat før skatt 139,8 273,3 110,9 135,5    
Betalt skatt -61,2 -243,5 -107,1 -284,1    
Av- og nedskrivninger 86,7 80,7 171,5 161,2    
Annen driftskapital mv. -136,3 -444,4 -599,4 -72,6    
Kontantstrøm operasjonelle aktiviteter 29,0 -333,9 -424,1 -60,0    
Kjøp/salg varige driftsmidler -112,2 -84,3 -186,2 -234,8    
Andre investeringsaktiviteter -22,4 19,9 -27,9 17,0    
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -134,6 -64,4 -214,1 -217,8    
Endring rentebærende fordringer -9,3 -25,5 -6,6 -20,1    
Endring rentebærende gjeld 434,0 791,5 999,6 529,7    
Utbetaling av utbytte -334,3 -334,3 -334,3 -334,3    
Kjøp av egne aksjer - - - -    
Andre finansielle poster -4,6 -10,6 -5,4 -29,2    
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 85,8 421,1 653,3 146,1    
             
Endring likvide midler -19,8 22,8 15,1 -131,7    
             
Likvide midler, IB 179,1 196,0 144,1 354,0    
Kursjustering utenlandske likvidbeholdninger -0,6 -0,6 -0,5 -4,1    
Likvide midler, 30. juni 158,7 218,2 158,7 218,2    
 
NETTO RENTEBÆRENDE POSISJON Pr. 30.6.2010 Pr. 30.6.2009 Pr. 31.12.2009 Pr. 31.12.2008    
Likvide midler 158,7 218,2 144,1 354,0    
Rentebærende fordringer (langsiktige) 270,6 290,9 264,0 270,8    
Rentebærende gjeld -1 306,3 -1 414,5 -306,6 -884,8    
Netto rentebærende posisjon -877,0 -905,4 101,5 -260,0    
Endring netto rentebærende posisjon (fra 1. jan.) -978,5 -645,4 361,5 -451,6    
 
ØVRIGE HOVEDTALL Pr. 30.6.2010 Pr. 30.6.2009 Pr. 31.12.2009 Pr. 31.12.2008    
Ordrereserve entreprenørvirksomheten (MNOK) 12 347 10 839 12 334 10 564    
Egenkapitalandel (%) 19,3 18,8 25,7 21,5    
Gjennomsnittlig antall ansatte 5 981 6 136 5 925 6 431    
 
BALANSE Pr. 30.6.2010 Pr. 30.6.2009 Pr. 31.12.2009 Pr. 31.12.2008    
EIENDELER            
Anleggsmidler            
Goodwill 526,4 535,7 523,0 556,6    
Andre immaterielle eiendeler 26,7 25,2 26,7 26,8    
Eiendommer 512,9 581,7 510,5 576,4    
Maskiner o.l. 1 232,1 1 244,7 1 206,2 1 200,0    
Investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskap 637,4 543,2 637,7 644,7    
Utsatt skattefordel 79,3 35,9 79,3 35,9    
Finansielle eiendeler 336,2 307,6 317,1 303,2    
Sum anleggsmidler 3 351,0 3 274,0 3 300,5 3 343,6    
             
Omløpsmidler            
Nærings- og boligprosjekter 1 910,9 1 968,0 1 909,2 2 239,3    
Driftsbeholdninger 365,6 293,9 265,9 322,5    
Kundefordringer og andre fordringer 3 128,4 3 221,3 2 240,5 2 937,2    
Likvide midler 158,7 218,2 144,1 354,0    
Sum omløpsmidler 5 563,6 5 701,4 4 559,7 5 853,0    
             
Sum eiendeler 8 914,6 8 975,4 7 860,2 9 196,6    
 
EGENKAPITAL OG GJELD            
Egenkapital            
Aksjekapital 66,9 68,0 66,9 68,0    
Annen egenkapital 1 624,8 1 601,6 1 919,5 1 880,1    
Minoritetsinteresser 30,8 17,9 35,3 24,9    
Sum egenkapital 1 722,5 1 687,5 2 021,7 1 973,0    
             
Langsiktig gjeld            
Pensjonsforpliktelser og utsatt skatt 321,0 332,5 424,0 332,7    
Gjeld til kredittinstitusjoner o.l. 1 260,2 1 343,7 305,6 884,4    
Annen langsiktig gjeld 46,9 94,2 45,6 114,7    
Sum langsiktig gjeld 1 628,1 1 770,4 775,2 1 331,8    
             
Kortsiktig gjeld            
Gjeld til kredittinstitusjoner o.l. 46,1 - 1,1 0,4    
Leverandørgjeld, reklamasjonsavsetninger 3 753,6 3 921,5 3 336,3 3 499,8    
Skyldige offentlige avgifter 393,8 457,7 436,6 715,7    
Annen kortsiktig gjeld 1 370,5 1 138,3 1 289,3 1 675,9    
Sum kortsiktig gjeld 5 564,0 5 517,5 5 063,3 5 891,8    
             
Sum egenkapital og gjeld 8 914,6 8 975,4 7 860,2 9 196,6    


Nøkkelpersoner one pixel for menu layout Virksomhetsområder one pixel for menu layout Kontakt IR one pixel for menu layout Finansiell kalender one pixel for menu layout one pixel for menu layout English